Technische Daten
| Zahl der Zylinder | 2 doppelwirkende (ab 1848 3 Zylinder) |
| Spiele pro min. | 10 |
| Spiele pro min. bei 4 Öfen | 7 – 8 |
| Windleistung | 16 – 18 m³ / min. |
| Kraftbedarf | 11 PS |
| Wirkungsgrad | 0,17 – 0,22 |
| Wasserrad (Höhe) | 3,12 m |
| Wasserrad (Breite) | 2,08 m |
| Aufschlagswassermenge | 9,05 m³ / min. |
| Länge der Kurbelstangen | 2,89 m |
| Länge der Balanciers | 3,80 m |
| Höhe der Balanciersäulen | 2,83 m |
| Zylinder (Durchmesser) | 0,98 m |
| Zylinder (Höhe) | 1,51 m |


